CLASSEMENT RONDE DES HIPPOCAMPES 115 ANS ASPTT MARSEILLE
NOM | PRENOM | Année Naissance | Chrono |
Lemain | Mathys | 2008 | 0,4607 |
Braizat | Giuseppe | 2008 | 0,4607 |
Dealmioa | Christophe | 2008 | 0,4714 |
Gassel | Thibault | 0,4742 | |
Baudrier | Frederic | 1991 | 0,4797 |
Pena | Matis | 2008 | 0,48 |
Saidani | Nazim | 0,4817 | |
Vincentelli | Matteo | 2008 | 0,484 |
Celnou | Mathieu | 0,49 | |
Christopher | 0,4993 | ||
Manaudou | Nicolas | 1985 | 0,5 |
Cadan | Matthieu | 2008 | 0,5011 |
Delobre | Nicolas | 2008 | 0,5029 |
Grigoryon | Hmarjah | 2004 | 0,52 |
Lucet | Line | 2009 | 0,52 |
Nenbrini | Lisa | 2000 | 0,52 |
Aouzik | Alexandre | 2006 | 0,5298 |
Léo | 0,53 | ||
Alex | 0,54 | ||
Sarrasin | Corentin | 2010 | 0,5417 |
Benichou | Nathan | 0,5427 | |
Belingher | Solen | 2008 | 0,55 |
Delepoulle | Olivia | 2007 | 0,55 |
Chenavaz | Antonin | 2009 | 0,5637 |
Demailly | Maxime | 2009 | 0,5766 |
Petrovskii | Marc | 2011 | 0,5789 |
Martiney | Ilona | 2010 | 0,58 |
Coudray | Manon | 2006 | 0,58 |
Bladehale | Zakaria | 2009 | 0,5859 |
Poge | Noah | 2016 | 1 |
Piermarioli | Nino | 2009 | 1 |
Calais | Cécile | 2006 | 1,0066 |
Abdelbaki | Mariem | 2009 | 1,02 |
Riu | Emmeline | 2011 | 1,02 |
Crèche | Loucas | 2012 | 1,05 |
Bornabé-Ferraro | Nans | 2009 | 1,05 |
Poyen | Gabriel | 2009 | 1,0547 |
Ferhat | Anis | 2010 | 1,0597 |
Legauff | Aymon | 2013 | 1,06 |
Chevy | Matuei | 2009 | 1,06 |
Sophie | 1,0684 | ||
Khadaroo | Noël | 2012 | 1,07 |
Narinoni | Stella | 2013 | 1,07 |
Dubing | Mauna | 2006 | 1,07 |
Quintini | Enzo | 2009 | 1,0793 |
SEB | 1,08 | ||
Larand | Gaby | 2011 | 1,08 |
Crispo | Ethan | 2012 | 1,0808 |
Dzechciorel | Romain | 1,0888 | |
Lemain | Axel | 2011 | 1,0948 |
Maesiracci | Ewan | 1,11 | |
Clement beder | Naomi | 2016 | 1,16 |
Felcah | Mehdi | 2009 | 1,17 |
Mouraille | Morgane | 2000 | 1,19 |
Dubois | Caroline | 1983 | 1,19 |
Lunet | Baptiste | 2012 | 1,2 |
Riu | Raynold | 1975 | 1,21 |
Pianelli | Marie | 1999 | 1,21 |
Mourre | Camille | 1994 | 1,21 |
Trouchet | Laurent | 1982 | 1,21 |
Souillot | Paul | 2016 | 1,23 |
Crèche | Mila | 2014 | 1,24 |
Borvelli | Lysie | 2006 | 1,24 |
Sanchez | Mélanie | 1992 | 1,25 |
Payan | Cisandre | 2013 | 1,2787 |
Morgant | Callie | 2011 | 1,4452 |
Souillot | Gabriel | 2012 | 1,46 |
Artero | Gérard | 1950 | 1,5 |
Artero | Brigitte | 1959 | 1,5 |
Givone | Jean Pierre | 1949 | 1,5 |
Souillot | Marianne | 1985 | 1,52 |
Piana | Guy | 1962 | 2,1 |
Mourou | Jules | 2016 | 2,2511 |
Commentaires